GAU416 - Rundenwettkampf
RWK 2025/26 Gau Ingolstadt
. . . die ersten Wettkämpfen der RWK-Saison starten schon im September.
**********************************************************************************************************
| LG-A | GOL | Mi | 29.10.25 | Adlerh.Kleinmehring 1 | - | Bav.Unsernherrn 4 | |
| LG-A | GOL | Do | 30.10.25 | Bav.Unsernherrn 5 | - | Edw.Brunnenreuth 2 | |
| LG-A | BEZ N | Do | 30.10.25 | Bav.Unsernherrn 1 | - | Bav.Unsernherrn 3 | |
| LG-A | BEZ-N | Do | 30.10.25 | Bav.Unsernherrn 1 | - | Hub.Gaimersheim 1 | |
| LG | OBL-NO | So | 02.11.25 | Bav.Unsernherrn 1 | - | Hub.Tüntenhausen 1 | |
| LG | OBL-NO | So | 02.11.25 | Bav.Unsernherrn 1 | - | Edw.Tauberfeld 1 | 
| LG-A | BEZ N | Di | 04.11.25 | Hub. Gaimersheim 1 | - | Bav.Unsernherrn 2 | |
| LG-A | GL | Di | 04.11.25 | Adl. Unsernherrn 1 | - | Edw.Brunnenreuth 3 | |
| GK | BezL | So | 09.11.25 | Schrobenhausen 1 | - | Bav.Unsernherrn 1 | |
| LG-A | GL | Di | 11.11.25 | Hub.Gaimersheim 2 | - | Adl. Unsernherrn 1 | |
| LP-A | GL | Di | 11.11.25 | MSG Gaimersheim 1 | - | Bav.Unsernherrn 3 | |
| LP-A | GOL | Di | 11.11.25 | Bav.Unsernherrn 2 | - | Adl. Kleinmehring 2 | |
| LP-A | GOL | Mi | 12.11.25 | Adl. Kleinmehring 1 | - | Bav.Unsernherrn 1 | |
| LG | B2 | Fr | 14.11.25 | Bav.Unsernherrn 4 | - | Immerg.Pförring 4 | |
| LG | C1 | Fr | 14.11.25 | Frei | - | Bav.Unsernherrn 5 | |
| LG | GKL1 | Fr | 14.11.25 | Bav.Unsernherrn 3 | - | Limessch.Zandt 2 | |
| LG | GL1 | Fr | 14.11.25 | Heide Egweil 2 | - | Bav.Unsernherrn 2 | |
| LP | GL | Fr | 14.11.25 | Hub. Gaimersheim 1 | - | Bav.Unsernherrn 1 | |
| LP | B | Sa | 15.11.25 | Bavaria Theißing 2 | - | Bav.Unsernherrn 2 | 
| LG-A | BEZ N | Di | 18.11.25 | Bav.Unsernherrn 2 | - | Bav.Unsernherrn 1 | |
| LP-A | GL | Di | 18.11.25 | Bav.Unsernherrn 3 | - | Edw.Brunnenreuth 2 | |
| LP-A | GOL | Di | 18.11.25 | Bav.Unsernherrn 2 | - | Adlerh.Kleinmehring 1 | |
| LP-A | GOL | Mi | 19.11.25 | Adlerh.Kleinmehring 2 | - | Bav.Unsernherrn 1 | |
| LG-A | BEZ N | Do | 20.11.25 | Bav.Unsernherrn 1 | - | Orient Eitensheim 1 | |
| LG | B2 | Fr | 21.11.25 | Bav. Weichering 3 | - | Bav.Unsernherrn 4 | |
| LG | GKL1 | Fr | 21.11.25 | Tell Kösching 1 | - | Bav.Unsernherrn 3 | |
| LG | GL1 | Fr | 21.11.25 | Bav.Unsernherrn 2 | - | FSG Kösching 2 | |
| LP | B | Fr | 21.11.25 | SG Münchsmünster 1 | - | Bav.Unsernherrn 2 | |
| LG | C1 | Sa | 22.11.25 | Germania Neuzell 2 | - | Bav.Unsernherrn 5 | |
| LP | GL | Sa | 22.11.25 | Blücher Spitalhof 1 | - | Bav.Unsernherrn 1 | |
| GK | BezL | So | 23.11.25 | Bav.Unsernherrn 1 | - | Edw.Rothenturm 1 | |
| LP-A | GOL | Di | 25.11.25 | Bav.Unsernherrn 1 | - | Bav.Unsernherrn 2 | |
| LP-A | GL | Mi | 26.11.25 | Edw.Brunnenreuth 1 | - | Bav.Unsernherrn 3 | |
| LG | GKL1 | Fr | 28.11.25 | Bav.Unsernherrn 3 | - | Orient Eitensheim 1 | |
| LG | GL1 | Fr | 28.11.25 | MSG Gaimersheim 1 | - | Bav.Unsernherrn 2 | 
**********************************************************************************************************
Klick auf die Kachel
Information DSB / BSSB - 
- zu einem "m e h r" an interessanten Wettkämpfen

