GAU416 - Rundenwettkampf
RWK 2023/24 Gau Ingolstadt
. . . die nächsten Wettkämpfen der RWK-Saison.
*************************************************************************************************************
LP-A | GL | Di | 12.12.23 | ZSG Bav.Unsernherrn 1 | - | Adlerh. Kleinmehring 2 | |
LP-A | GL | Di | 12.12.23 | Edelw. Brunnenreuth 1 | - | ZSG Bav.Unsernherrn 2 | |
LG-A | BEZ-N | Do | 14.12.23 | ZSG Bav.Unsernherrn 1 | - | ZSG Bav.Unsernherrn 2 | |
LP-A | GL | Di | 19.12.23 | ZSG Bav.Unsernherrn 1 | - | Edelw. Brunnenreuth 1 | |
LP-A | GL | Di | 19.12.23 | ZSG Bav.Unsernherrn 2 | - | FSG Ingolstadt 1 |
LG | OBL-NO | So | 07.01.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 1 | - | SG Altmannstein 1 | |
LG | OBL-NO | So | 07.01.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 1 | - | Edelweiß Tauberfeld 1 | |
LG-A | GL | Di | 09.01.24 | SV Adler Unsernherrn 1 | - | ZSG Bav.Unsernherrn 6 | |
LP | C | Fr | 12.01.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 2 | - | Hub. Gaimersheim 4 | |
LG-A | BEZ N | Di | 16.01.24 | SV Hub. Gaimersheim 1 | - | ZSG Bav.Unsernherrn 2 | |
LG-A | GL | Di | 16.01.24 | Edelw. Brunnenreuth 2 | - | SV Adler Unsernherrn 1 | |
LP-A | GL | Di | 16.01.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 1 | - | Adlerh. Kleinmehring 1 | |
LP-A | GL | Di | 16.01.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 2 | - | Edelw. Brunnenreuth 2 | |
LG-A | BEZ N | Mi | 17.01.24 | Kgl. priv. FSG Freising I | - | ZSG Bav.Unsernherrn 1 | |
LG-A | BEZ NW | Do | 18.01.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 3 | - | Alpenr. Unterzeitlbach 1 | |
LP | C | Do | 18.01.24 | Bergr.Katharinenberg 1 | - | ZSG Bav.Unsernherrn 2 | |
LG-A | GL | Fr | 19.01.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 6 | - | Adlerh. Kleinmehring 2 | |
LG | OBL-NO | So | 21.01.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 1 | - | Hub. Gaimersheim 1 | |
LG | OBL-NO | So | 21.01.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 1 | - | Sch.Gilde Kranzberg 1 |
*************************************************************************************************************
Klick auf die Kachel
Information DSB / BSSB -
- zu einem "m e h r" an interessanten Wettkämpfen