GAU416 - Meisterschaften 2024
Gaumeisterschaften 2024
Meldeschluss : Teil 1 - 01. Sep.
Meldeschluss : Teil 2 - 01. Dez.
1.11. | LG aufgelegt | alle Klassen | 13. Jan 24 | Unsernherrn |
2.58. | Sportrevolver .44 mag | alle Klassen | 13. Jan 24 | Unsernherrn |
2.59. | Sportpistole .45 ACP | alle Klassen | 13. Jan 24 | Unsernherrn |
5.20. | Armbrust 30 m Match | alle Klassen | 13. Jan 24 | Unsernherrn |
1.10. | Luftgewehr | Herren 1 + 2 | 14. Jan 24 | Unsernherrn |
2.53. | Sportpistole 9mm Luger | alle Klassen | 14. Jan 24 | Unsernherrn |
5.30. | Armbrust nat. Scheibe | alle Klassen | 14. Jan 24 | Unsernherrn |
B.21. | BSSB GK-Kombi | alle Klassen | 14. Jan 24 | Unsernherrn |
1.20. | Luftgewehr 3-Stellung | alle Klassen | 20. Jan 24 | FSG Ingolstadt |
2.10. | Luftpistole | Damen 1 - 5 | 20. Jan 24 | FSG Ingolstadt |
2.20. | Freie Pistole | alle Klassen | 20. Jan 24 | FSG Ingolstadt |
2.55. | Sportrevolver .357mag. | alle Klassen | 20. Jan 24 | FSG Ingolstadt |
1.10. | Luftgewehr | Herren 3 - 5 | 21. Jan 24 | FSG Ingolstadt |
1.30. | Zimmerstutzen | alle Klassen | 21. Jan 24 | FSG Ingolstadt |
2.40. | KK Sportpistole | alle Klassen | 21. Jan 24 | FSG Ingolstadt |
1.10. | Luftgewehr | Para | 27. Jan 24 | Reichershofen |
1.10. | Luftgewehr | Junioren W | 27. Jan 24 | Reichershofen |
1.10. | Luftgewehr | Damen 1 - 5 | 27. Jan 24 | Reichershofen |
1.60. | KK - 3x40 | alle Klassen | 27. Jan 24 | Reichershofen |
2.10. | Luftpistole | Sch, Jgd., Jun | 28. Jan 24 | Brunnenreuth |
2.11. | LP Auflage | alle Klassen | 28. Jan 24 | Brunnenreuth |
5.10. | Armbrust 10 m | alle Klassen | 28. Jan 24 | Brunnenreuth |
2.10. | Luftpistole | Herren 1 + 2 | 03. Feb 24 | Gaimersheim |
2.10. | Luftpistole | Herren 3 - 5 | 03. Feb 24 | Gaimersheim |
2.30. | Olymp. Schnellfeuerp. | alle Klassen | 03. Feb 24 | Gaimersheim |
2.60. | Standardpistole | alle Klassen | 03. Feb 24 | Gaimersheim |
1.10. | Luftgewehr | Schüler | 04. Feb 24 | Gaimersheim |
1.10. | Luftgewehr | Jugend | 04. Feb 24 | Gaimersheim |
1.10. | Luftgewehr | Junioren M | 04. Feb 24 | Gaimersheim |
2.42. | 25 m Sportpistole Auflage | alle Klassen | 04. Feb 24 | Gaimersheim |
2.50. | Zentralfeuerpistole 30/38 | alle Klassen | 04. Feb 24 | Gaimersheim |
2.17. | 10m LP Mehrkampf | alle Klassen | Qualiabgabe | |
2.18. | 10m LP Standard | alle Klassen | Qualiabgabe | |
1.00. | Lichtgewehr | Schüler | ||
1.12. | 10m Luftgewehr MixTeam | Jun // He+Da | ||
2.12. | 10m LP MixTeam | Jun // He+Da |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Obb. Bezirksmeisterschaft 2024
detaillierter Zeitplan - hier - online xx.xx.xx
Bayerische Meisterschaften 2024
15. Juni 2024 – 08. Juli 2024, München-Hochbrück
detaillierter Terminplan - hier beim BSSB - online xx.xx.xx
Deutsche Meisterschaften 2024
22. August 2024 – 01. September 2024, München/GER
detaillierter Zeitplan - hier beim DSB
XXXII Olympische Spiele 2024
24. Juli - 9. August, Paris / FRA